Прайс-лист
руб/тн
| Арматура АIII А500С, 35ГС | |
|---|---|
| ф 6 (6м) | 69 400 |
| ф 8 (11,7м) | 69 400 |
| ф 10 (11,7 м) | 67 400 |
| ф 10 (6м) | 67 400 |
| ф 12 (11,7 м) | 65 400 |
| ф 12 (6м) | 66 900 |
| ф 14 (11,7 м) | 64 400 |
| ф 16 (11,7 м) | 64 400 |
| ф 18 (11,7 м) | 64 000 |
| ф 20 (11,7 м) | 64 000 |
| ф 22 (11,7 м) | 64 000 |
| ф 25 (11,7 м) | 64 000 |
| ф 28 (11,7 м) | 64 000 |
| ф 32 (11,7 м) | 64 000 |
| Арматура АI, Круг ГОСТ 2590 | |
|---|---|
| Ф 6, 6,5 | 69 400 |
| Ф 8 (6,0 м) | 69 400 |
| Ф10 (6,0 м) | 66 800 |
| Ф12 (11,7 м) | 66 400 |
| Ф14 (11,7 м) | 72 800 |
| Ф16 (11,7 м) | 64 800 |
| Ф18 (11,7 м) | 64 800 |
| Ф20 (11,7 м) | 73 700 |
| Круг ф10 ст.20 | 88 600 |
| Круг ф10 ст.3 | 76 800 |
| Круг ф12 ст.3 | 69 200 |
| Круг ф14 ст.3 | 67 200 |
| Круг ф16 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф18 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф20 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф22 ст.3 | 77 500 |
| Круг ф24 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф25 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф28 ст.3 | 76 400 |
| Круг ф30 ст.3 | 66 200 |
| Круг ф32 ст.3 | 64 200 |
| Круг ф36 ст.3 | 64 200 |
| Круг ф40 ст.3 | 64 200 |
| Круг ф50 ст.3 | 64 200 |
| Круг ф60 ст.20 | 64 200 |
| Круг ф60 ст.3 | 64 200 |
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 20*20*4 | 143 000 |
| 25*25*3 | 76 300 |
| 25*25*4 | 76 300 |
| 32*32*3 | 76 300 |
| 32*32*4 | 76 300 |
| 35*35*3 | 76 300 |
| 35*35*4 | 78 300 |
| 40*40*3 | 75 300 |
| 40*40*4 | 74 300 |
| 45*45*5 | 75 300 |
| 50*50*4 | 74 800 |
| 50*50*5 | 74 800 |
| 63*63*4 | 74 800 |
| 63*63*5 | 74 800 |
| 63*63*6 | 74 800 |
| 70*70*5 | 71 300 |
| 70*70*6 | 71 300 |
| 75*75*5 | 73 300 |
| 75*75*6 | 71 300 |
| 80*80*6 | 71 300 |
| 90*90*6 | 71 300 |
| 90*90*7 | 71 300 |
| 100*100*10 | 71 300 |
| 100*100*7 | 71 300 |
| 100*100*8 | 71 300 |
| 100*63*6 | 87 300 |
| 100*63*8 | 136 500 |
| 125*125*10 | 69 300 |
| 125*125*8 | 69 300 |
| Полоса | |
|---|---|
| 20*4 | 97 900 |
| 25*4 | 96 500 |
руб/тн
| Полоса | |
|---|---|
| 30*4 | 88 300 |
| 30*4 н/д | 82 600 |
| 40*10 | 92 100 |
| 40*4 | 75 800 |
| 40*5 | 79 000 |
| 50*4 | 75 800 |
| 50*5 | 75 800 |
| 60*6 | 81 500 |
| 100*10 | 96 000 |
| 100*5 | 98 000 |
| Лист оцинкованный | |
|---|---|
| 0,50*1250*2500 | 111 700 |
| 0,55*1250*2500 | 109 700 |
| 0,7*1250*2500 | 105 000 |
| 0,8*1250*2500 | 103 100 |
| 1,0*1250*2500 | 101 000 |
| 1,2*1250*2500 | 99 700 |
| 1,5*1250*2500 | 99 200 |
| 2*1250*2500 | 98 700 |
| 3*1250*2500 | 98 500 |
| Лист г/к | |
|---|---|
| 1,5*1250*2500 | 76 500 |
| 2*1250*2500 | 66 700 |
| 3*1250*2500 | 66 100 |
| 3*1250*2500 чечев. | 68 100 |
| 3*1500*3000 | 67 800 |
| 3*1500*6000 | 66 100 |
| 3*1500*6000 чечев. | 68 100 |
| 4*1500*3000 | 66 900 |
| 4*1500*3000 чечев. | 68 900 |
| 4*1500*6000 | 65 900 |
| 4*1500*6000 ст09Г2С | 91 700 |
| 4*1500*6000 чечев. | 67 900 |
| 5*1500*3000 | 67 600 |
| 5*1500*6000 | 65 900 |
| 5*1500*6000 чечев. | 67 900 |
| 6*1500*3000 | 66 900 |
| 6*1500*6000 | 65 900 |
| 6*1500*6000 ст09Г2С | 72 600 |
| 8*1500*3000 | 67 600 |
| 8*1500*6000 | 65 900 |
| 8*1500*6000 ст09Г2С | 72 600 |
| 10*1500*3000 | 67 600 |
| 10*1500*6000 | 65 900 |
| 10*1500*6000 ст09Г2С | 72 600 |
| 12*1500*3000 | 67 600 |
| 12*1500*3000 09Г2С половина | 80 600 |
| 12*1500*6000 | 69 800 |
| 12*1500*6000 09Г2С | 72 600 |
| 16*1500*6000 | 67 800 |
| 16*1500*6000 ст09Г2С | 72 600 |
| 20*1500*3000 | 74 000 |
| 20*1500*6000 | 66 500 |
| 20*1500*6000 ст09Г2С | 73 700 |
| ПВЛ 406 | 76 100 |
| ПВЛ 506 | 76 100 |
| ПВЛ 508 | 76 100 |
| Лист х/к ст 08пс/сп ГОСТ 16523-89,19904 | |
|---|---|
| 0,5*1250*2500 | 94 200 |
| 0,7*1250*2500 | 82 400 |
| 0,8*1250*2500 | 77 600 |
| 0,9*1250*2500 | 86 600 |
| 1*1250*2500 | 76 500 |
| 1,2*1250*2500 | 76 500 |
| 1,2*1250*2500 уценка | 74 500 |
| 1,5*1250*2500 | 75 600 |
| 1,8*1250*2500 | 88 000 |
| 2*1250*2500 | 75 600 |
| 2,5*1250*2500 | 75 600 |
| 3*1250*2500 | 75 600 |
| Балка | |
|---|---|
| 10 | 130 500 |
| 12 | 116 800 |
| 12Б1 | 121 500 |
| 14 | 116 800 |
руб/тн
| Балка | |
|---|---|
| 14 Б1 | 119 300 |
| 16 | 112 300 |
| 16 Б1 | 121 500 |
| 18 Б1 | 120 300 |
| 20 Б1 | 99 500 |
| 30 М | 150 000 |
| Квадрат | |
|---|---|
| 14 | 76 700 |
| 16 | 64 400 |
| 20 | 64 400 |
| Проволока тн, то, оц | |
|---|---|
| 1,2 то ГОСТ 3282 | 93 100 |
| 1,2 то ГОСТ 3282 размотка | 121 000 |
| Труба б/ш ГОСТ 8732; 8734 | |
|---|---|
| 48*4,0 ст20 | 245 000 |
| 51*2,5 ст20 | 222 100 |
| 73*8,0 ст20 | 176 900 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| 15*2,8 | 68 100 |
| 20*2,8 | 68 100 |
| 25*2,8 | 66 100 |
| 25*3,2 | 66 100 |
| 32*2,8 | 66 100 |
| 32*3,2 | 66 100 |
| 40*3,0 | 65 100 |
| 40*3,5 | 65 100 |
| Труба ВГП оц ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| ДУ 15*2,8 | 109 900 |
| ДУ 20*2,8 | 109 900 |
| ДУ 25*3,2 | 109 900 |
| ДУ 32*3,2 | 114 200 |
| ДУ 40*3,5 | 105 700 |
| Труба эл/св оц ГОСТ10704 | |
|---|---|
| 57*3,5 | 103 100 |
| 76*3,5 | 101 100 |
| 89*3,5 | 103 100 |
| 108*3,5 | 103 100 |
| Труба эл/св ГОСТ10704(5) | |
|---|---|
| 57*3,0 | 66 100 |
| 57*3,5 | 66 100 |
| 57*4,0 | 73 200 |
| 60*3 | 68 200 |
| 76*3,0 | 66 100 |
| 76*3,5 | 66 100 |
| 76*4 | 66 100 |
| 89*3,0 | 66 100 |
| 89*3,5 | 66 100 |
| 89*4 | 66 100 |
| 102*3,0 | 67 100 |
| 108*3,0 | 65 100 |
| 108*3,5 | 65 100 |
| 108*4,0 | 65 100 |
| 133*4,0 | 66 100 |
| 159*4,0 | 66 100 |
| 159*4,5 | 66 100 |
| 219*4,5 | 68 100 |
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 10*10*1,0 | 99 500 |
| 15*15*1,2 | 81 800 |
| 15*15*1,5 | 78 600 |
| 20*20*1,2 | 85 500 |
| 20*20*1,5 | 77 600 |
| 20*20*2,0 | 70 600 |
| 25*25*1,5 | 77 600 |
| 25*25*2,0 | 70 600 |
| 30*20*1,5 | 77 600 |
| 30*20*2,0 | 69 600 |
| 30*30*1,5 | 77 600 |
| 30*30*2,0 | 70 600 |
| 30*30*3,0 | 68 600 |
| 40*20*1,2 | 82 500 |
| 40*20*1,5 | 77 600 |
| 40*20*2,0 | 71 600 |
| 40*20*3,0 | 67 600 |
| 40*25*1,5 | 77 600 |
руб/тн
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 40*25*2,0 | 70 600 |
| 40*25*3,0 | 67 600 |
| 40*40*1,5 | 77 600 |
| 40*40*2,0 | 70 600 |
| 40*40*3,0 | 66 600 |
| 40*40*4,0 | 67 600 |
| 50*25*1,5 | 77 600 |
| 50*25*2,0 | 70 600 |
| 50*25*3,0 | 67 600 |
| 50*30*2,0 | 70 600 |
| 50*50*1,5 | 77 600 |
| 50*50*2,0 | 70 600 |
| 50*50*3,0 | 66 600 |
| 50*50*4,0 | 66 600 |
| 50*50*5,0 | 84 600 |
| 60*30*1,5 | 76 300 |
| 60*30*2,0 | 70 600 |
| 60*30*3,0 | 66 600 |
| 60*40*1,5 | 76 300 |
| 60*40*2,0 | 70 600 |
| 60*40*3,0 | 66 600 |
| 60*40*4,0 | 66 600 |
| 60*60*2,0 | 70 600 |
| 60*60*3,0 | 66 600 |
| 60*60*4,0 | 66 600 |
| 60*60*5,0 | 72 300 |
| 70*70*3,0 | 69 800 |
| 70*70*4,0 | 69 800 |
| 80*40*2,0 | 70 600 |
| 80*40*3,0 | 66 600 |
| 80*40*4,0 | 65 600 |
| 80*60*2,0 | 71 600 |
| 80*60*3,0 | 67 100 |
| 80*60*4,0 | 67 100 |
| 80*80*2,0 | 71 600 |
| 80*80*3,0 | 66 600 |
| 80*80*4,0 | 66 600 |
| 80*80*5,0 | 66 600 |
| 80*80*6,0 | 68 100 |
| 100*100*3,0 | 66 600 |
| 100*100*4,0 | 66 600 |
| 100*100*5,0 | 66 600 |
| 100*100*6,0 | 67 600 |
| 100*50*2,0 | 75 900 |
| 100*50*3,0 | 67 100 |
| 100*50*4,0 | 67 100 |
| 100*60*4 | 68 100 |
| 120*120*4,0 | 66 600 |
| 120*120*5,0 | 66 600 |
| 120*60*3,0 | 68 100 |
| 120*60*4,0 | 68 100 |
| 140*140*4,0 | 67 800 |
| 140*140*5,0 | 64 300 |
| 150*150*4,0 | 69 500 |
| 150*150*5,0 | 66 300 |
| 150*150*8,0 | 68 300 |
| Швеллер г/к ГОСТ 8240 | |
|---|---|
| 5У | 85 800 |
| 6,5П | 85 800 |
| 6,5У | 85 800 |
| 8П | 68 800 |
| 8У | 84 000 |
| 10П | 68 800 |
| 10У | 83 100 |
| 12П | 72 800 |
| 12У | 89 950 |
| 14П | 72 800 |
| 14У | 84 500 |
| 16П | 72 800 |
| 16У | 72 800 |
| 18П | 82 800 |
| 18У | 84 500 |
| 20П | 121 900 |
| 22П | 122 000 |
| 22У | 122 500 |
| 24П | 111 000 |
| 27П | 135 200 |
| 27У | 135 200 |
| 30П | 135 200 |
руб/м.пог
| Арматура АIII А500С, 35ГС | |
|---|---|
| ф 6 (6м) | 18 |
| ф 8 (11,7м) | 30 |
| ф 10 (11,7 м) | 43 |
| ф 10 (6м) | 43 |
| ф 12 (11,7 м) | 60 |
| ф 12 (6м) | 63 |
| ф 14 (11,7 м) | 80 |
| ф 16 (11,7 м) | 105 |
| ф 18 (11,7 м) | 130 |
| ф 20 (11,7 м) | 163 |
| ф 22 (11,7 м) | 195 |
| ф 25 (11,7 м) | 254 |
| ф 28 (11,7 м) | 314 |
| ф 32 (11,7 м) | 419 |
| Арматура АI, Круг ГОСТ 2590 | |
|---|---|
| Ф 6, 6,5 | 18 |
| Ф 8 (6,0 м) | 28 |
| Ф10 (6,0 м) | 42 |
| Ф12 (11,7 м) | 61 |
| Ф14 (11,7 м) | 89 |
| Ф16 (11,7 м) | 105 |
| Ф18 (11,7 м) | 138 |
| Ф20 (11,7 м) | 187 |
| Круг ф10 ст.20 | 56 |
| Круг ф10 ст.3 | 48 |
| Круг ф12 ст.3 | 63 |
| Круг ф14 ст.3 | 84 |
| Круг ф16 ст.3 | 108 |
| Круг ф18 ст.3 | 141 |
| Круг ф20 ст.3 | 168 |
| Круг ф22 ст.3 | 237 |
| Круг ф24 ст.3 | 242 |
| Круг ф25 ст.3 | 262 |
| Круг ф28 ст.3 | 379 |
| Круг ф30 ст.3 | 376 |
| Круг ф32 ст.3 | 418 |
| Круг ф36 ст.3 | 528 |
| Круг ф40 ст.3 | 645 |
| Круг ф50 ст.3 | 1 011 |
| Круг ф60 ст.20 | 1 447 |
| Круг ф60 ст.3 | 1 454 |
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 20*20*4 | 173 |
| 25*25*3 | 89 |
| 25*25*4 | 116 |
| 32*32*3 | 117 |
| 32*32*4 | 151 |
| 35*35*3 | 128 |
| 35*35*4 | 174 |
| 40*40*3 | 145 |
| 40*40*4 | 182 |
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 45*45*5 | 259 |
| 50*50*4 | 231 |
| 50*50*5 | 286 |
| 63*63*4 | 296 |
| 63*63*5 | 365 |
| 63*63*6 | 434 |
| 70*70*5 | 384 |
| 70*70*6 | 459 |
| 75*75*5 | 416 |
| 75*75*6 | 497 |
| 80*80*6 | 506 |
| 90*90*6 | 600 |
| 90*90*7 | 687 |
| 100*100*10 | 1 092 |
| 100*100*7 | 766 |
| 100*100*8 | 875 |
| 100*63*6 | 662 |
| 100*63*8 | 1 348 |
| 125*125*8 | 1 090 |
| Полоса | |
|---|---|
| 20*4 | 62 |
| 25*4 | 77 |
| 30*4 | 84 |
| 40*10 | 298 |
| 40*4 | 97 |
| 40*5 | 128 |
| 50*4 | 123 |
| 50*5 | 154 |
| 60*6 | 233 |
| 100*10 | 776 |
| 100*5 | 396 |
| Лист оцинкованный | |
|---|---|
| 0,50*1250*2500 | 1 465 |
| 0,7*1250*2500 | 1 855 |
| 0,8*1250*2500 | 2 030 |
| 1,0*1250*2500 | 2 550 |
| 1,2*1250*2500 | 3 021 |
| 1,5*1250*2500 | 3 707 |
| 2*1250*2500 | 4 985 |
| 3*1250*2500 | 7 463 |
| Лист г/к | |
|---|---|
| 1,5*1250*2500 | 2 868 |
| 2*1250*2500 | 3 432 |
| 3*1250*2500 | 5 033 |
| 3*1250*2500 чечев. | 5 252 |
| 3*1500*3000 | 7 430 |
| 3*1500*6000 | 14 494 |
| 3*1500*6000 чечев. | 15 064 |
| 4*1500*3000 | 9 574 |
| 4*1500*3000 чечев. | 10 136 |
| 4*1500*6000 | 18 933 |
| 4*1500*6000 ст09Г2С | 26 420 |
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Лист г/к | |
|---|---|
| 4*1500*6000 чечев. | 18 948 |
| 5*1500*3000 | 12 142 |
| 5*1500*6000 | 23 616 |
| 5*1500*6000 чечев. | 24 804 |
| 6*1500*3000 | 14 259 |
| 6*1500*6000 | 28 433 |
| 6*1500*6000 ст09Г2С | 30 618 |
| 8*1500*3000 | 19 208 |
| 8*1500*6000 | 38 534 |
| 8*1500*6000 ст09Г2С | 40 848 |
| 10*1500*3000 | 25 382 |
| 10*1500*6000 | 47 298 |
| 10*1500*6000 ст09Г2С | 51 520 |
| 12*1500*3000 | 28 812 |
| 12*1500*3000 09Г2С половина | 34 598 |
| 12*1500*6000 | 61 171 |
| 12*1500*6000 09Г2С | 61 824 |
| 16*1500*6000 | 78 226 |
| 16*1500*6000 ст09Г2С | 83 168 |
| 20*1500*3000 | 53 250 |
| 20*1500*6000 | 96 390 |
| 20*1500*6000 ст09Г2С | 106 672 |
| ПВЛ 406 | 4 703 |
| ПВЛ 506 | 8 096 |
| ПВЛ 508 | 6 862 |
| Лист х/к ст 08пс/сп ГОСТ 16523-89,19904 | |
|---|---|
| 0,5*1250*2500 | 1 238 |
| 0,7*1250*2500 | 1 460 |
| 0,8*1250*2500 | 1 572 |
| 1*1250*2500 | 1 938 |
| 1,2*1250*2500 | 2 325 |
| 1,2*1250*2500 уценка | 2 265 |
| 1,5*1250*2500 | 2 834 |
| 1,8*1250*2500 | 4 005 |
| 2*1250*2500 | 3 830 |
| 2,5*1250*2500 | 4 749 |
| 3*1250*2500 | 5 745 |
| Балка | |
|---|---|
| 10 | 1 268 |
| 12 | 1 239 |
| 12Б1 | 1 103 |
| 14 | 1 563 |
| 16 | 1 801 |
| 16 Б1 | 1 562 |
| 18 Б1 | 1 870 |
| 20 Б1 | 2 141 |
| Квадрат | |
|---|---|
| 14 | 120 |
| 16 | 131 |
| 20 | 205 |
| Проволока тн, то, оц | |
|---|---|
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Проволока тн, то, оц | |
|---|---|
| 1,2 то ГОСТ 3282 | 8 469 |
| 1,2 то ГОСТ 3282 размотка | 1 220 |
| Труба б/ш ГОСТ 8732; 8734 | |
|---|---|
| 48*4,0 ст20 | 1 082 |
| 51*2,5 ст20 | 667 |
| 73*8,0 ст20 | 2 281 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| 15*2,8 | 88 |
| 20*2,8 | 115 |
| 25*2,8 | 142 |
| 25*3,2 | 160 |
| 32*2,8 | 183 |
| 32*3,2 | 207 |
| 40*3,0 | 220 |
| 40*3,5 | 254 |
| Труба ВГП оц ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| ДУ 15*2,8 | 146 |
| ДУ 20*2,8 | 190 |
| ДУ 25*3,2 | 273 |
| ДУ 32*3,2 | 367 |
| ДУ 40*3,5 | 423 |
| Труба эл/св оц ГОСТ10704 | |
|---|---|
| 57*3,5 | 496 |
| 76*3,5 | 659 |
| 89*3,5 | 791 |
| 108*3,5 | 968 |
| Труба эл/св ГОСТ10704(5) | |
|---|---|
| 57*3,0 | 268 |
| 57*3,5 | 310 |
| 57*4,0 | 388 |
| 76*3,0 | 362 |
| 76*3,5 | 420 |
| 76*4 | 476 |
| 89*3,0 | 427 |
| 89*3,5 | 496 |
| 89*4 | 562 |
| 102*3,0 | 498 |
| 108*3,0 | 514 |
| 108*3,5 | 596 |
| 108*4,0 | 678 |
| 133*4,0 | 855 |
| 159*4,0 | 1 026 |
| 159*4,5 | 1 151 |
| 219*4,5 | 1 651 |
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 10*10*1,0 | 27 |
| 15*15*1,2 | 41 |
| 15*15*1,5 | 49 |
| 20*20*1,2 | 60 |
| 20*20*1,5 | 66 |
| 20*20*2,0 | 77 |
| 25*25*1,5 | 85 |
| 25*25*2,0 | 100 |
| 30*20*1,5 | 85 |
| 30*20*2,0 | 99 |
| 30*30*1,5 | 104 |
| 30*30*2,0 | 122 |
| 30*30*3,0 | 169 |
| 40*20*1,2 | 90 |
| 40*20*1,5 | 103 |
| 40*20*2,0 | 123 |
| 40*20*3,0 | 167 |
| 40*25*1,5 | 113 |
| 40*25*2,0 | 135 |
| 40*25*3,0 | 183 |
| 40*40*1,5 | 141 |
| 40*40*2,0 | 168 |
| 40*40*3,0 | 227 |
| 40*40*4,0 | 296 |
| 50*25*1,5 | 134 |
| 50*25*2,0 | 156 |
| 50*25*3,0 | 215 |
| 50*30*2,0 | 0 |
| 50*50*1,5 | 178 |
| 50*50*2,0 | 213 |
| 50*50*3,0 | 294 |
| 50*50*4,0 | 376 |
| 50*50*5,0 | 562 |
| 60*30*1,5 | 158 |
| 60*30*2,0 | 190 |
| 60*30*3,0 | 259 |
| 60*40*1,5 | 175 |
| 60*40*2,0 | 213 |
| 60*40*3,0 | 291 |
| 60*40*4,0 | 376 |
| 60*60*2,0 | 258 |
| 60*60*3,0 | 355 |
| 60*60*4,0 | 461 |
| 60*60*5,0 | 609 |
| 70*70*3,0 | 438 |
| 70*70*4,0 | 572 |
| 80*40*2,0 | 258 |
| 80*40*3,0 | 355 |
| 80*40*4,0 | 454 |
| 80*60*2,0 | 306 |
| 80*60*3,0 | 422 |
| 80*60*4,0 | 550 |
| 80*80*2,0 | 351 |
| 80*80*3,0 | 482 |
| 80*80*4,0 | 631 |
| 80*80*5,0 | 773 |
| 80*80*6,0 | 930 |
| 100*100*3,0 | 610 |
| 100*100*4,0 | 800 |
| 100*100*5,0 | 974 |
| 100*100*6,0 | 1 165 |
| 100*50*2,0 | 348 |
| 100*50*3,0 | 454 |
| 100*50*4,0 | 592 |
| 100*60*4 | 645 |
| 0 | 23 |
| 120*120*4,0 | 963 |
| 120*120*5,0 | 1 199 |
| 120*60*3,0 | 558 |
| 120*60*4,0 | 732 |
| 140*140*4,0 | 1 153 |
| 140*140*5,0 | 1 351 |
| 150*150*4,0 | 1 270 |
| 150*150*5,0 | 1 498 |
| Швеллер г/к ГОСТ 8240 | |
|---|---|
| 5У | 434 |
| 6,5П | 513 |
| 6,5У | 534 |
| 8П | 510 |
| 8У | 595 |
| 10П | 619 |
| 10У | 725 |
| 12П | 786 |
| 12У | 966 |
| 14П | 931 |
| 14У | 1 064 |
| 16П | 1 089 |
| 16У | 1 055 |
| 18П | 1 394 |
| 18У | 1 443 |
| 20П | 2 340 |
| 22П | 2 601 |
| 22У | 2 638 |
| 24П | 2 813 |
| 27П | 3 860 |
| 27У | 3 844 |
| 30П | 4 358 |
| 0 | 23 |
| 0 | 23 |
Цена указана с учётом покупки от 1,0 до 5,0 тн. При покупке менее 1,0 тн. - доплата 500 руб./тн., менее 0,3 тн - 1000руб/тн. Цена указана с учетом НДС 22%
Погрузка осуществляется в открытый транспорт, в закрытый транспорт оплачивается дополнительно.
Продукция хранится в крытом складе по адресу: ул.Машиностроительная, д.6 (на территории завода ЗАО «Химтекстильмаш»).
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер
и не являются публичной офертой, определенной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста,
с менеджерами нашей компании по указанному ниже номеру телефона.