Прайс-лист
руб/тн
| Арматура АIII А500С, 35ГС | |
|---|---|
| ф 6 (6м) | 69 600 |
| ф 8 (11,7м) | 69 100 |
| ф 10 (11,7 м) | 68 600 |
| ф 10 (6м) | 69 600 |
| ф 12 (11,7 м) | 65 400 |
| ф 12 (6м) | 66 400 |
| ф 14 (11,7 м) | 64 400 |
| ф 16 (11,7 м) | 70 200 |
| ф 18 (11,7 м) | 67 600 |
| ф 20 (11,7 м) | 64 400 |
| ф 22 (11,7 м) | 64 400 |
| ф 25 (11,7 м) | 65 000 |
| ф 32 (11,7 м) | 61 900 |
| Арматура АI, Круг ГОСТ 2590 | |
|---|---|
| Ф 6, 6,5 | 75 500 |
| Ф 8 (6,0 м) | 77 000 |
| Ф10 (6,0 м) | 74 600 |
| Ф12 (11,7 м) | 77 100 |
| Ф14 (11,7 м) | 72 800 |
| Ф16 (11,7 м) | 71 100 |
| Ф18 (11,7 м) | 70 400 |
| Ф20 (11,7 м) | 73 700 |
| Круг ф10 ст.20 | 88 600 |
| Круг ф10 ст.3 | 80 200 |
| Круг ф12 ст.3 | 76 600 |
| Круг ф14 ст.3 | 74 200 |
| Круг ф16 ст.3 | 76 200 |
| Круг ф18 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф20 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф22 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф24 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф25 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф28 ст.3 | 76 400 |
| Круг ф30 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф32 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф36 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф40 ст.3 | 73 200 |
| Круг ф50 ст.3 | 77 200 |
| Круг ф60 ст.20 | 75 200 |
| Круг ф60 ст.3 | 75 200 |
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 20*20*4 | 145 000 |
| 25*25*3 | 103 300 |
| 25*25*4 | 103 300 |
| 32*32*3 | 103 300 |
| 32*32*4 | 103 300 |
| 35*35*3 | 103 300 |
| 35*35*4 | 103 300 |
| 40*40*3 | 104 300 |
| 40*40*4 | 91 300 |
| 45*45*4 | 91 300 |
| 45*45*5 | 91 300 |
| 50*50*4 | 82 300 |
| 50*50*5 | 81 300 |
| 63*63*4 | 91 200 |
| 63*63*5 | 81 300 |
| 63*63*6 | 81 300 |
| 70*70*6 | 90 300 |
| 75*75*5 | 91 300 |
| 75*75*6 | 89 300 |
| 80*80*6 | 89 300 |
| 90*90*6 | 89 300 |
| 90*90*7 | 90 800 |
| 100*100*10 | 90 300 |
| 100*100*7 | 88 800 |
| 100*100*8 | 88 800 |
| 100*63*6 | 98 700 |
| 125*125*8 | 91 800 |
| Полоса | |
|---|---|
| 20*4 | 101 300 |
| 25*4 | 101 300 |
| 30*4 | 97 300 |
| 30*4 н/д | 74 500 |
| 40*10 | 99 800 |
руб/тн
| Полоса | |
|---|---|
| 40*4 | 97 800 |
| 50*4 | 97 300 |
| 50*5 | 97 300 |
| 60*6 | 89 300 |
| 100*10 | 99 300 |
| 100*5 | 99 300 |
| Лист оцинкованный | |
|---|---|
| 0,50*1250*2500 | 111 700 |
| 0,55*1250*2500 | 109 700 |
| 0,7*1250*2500 | 105 000 |
| 0,8*1250*2500 | 103 100 |
| 1,0*1250*2500 | 101 000 |
| 1,2*1250*2500 | 99 700 |
| 1,5*1250*2500 | 99 700 |
| 2*1250*2500 | 98 700 |
| 3*1250*2500 | 98 500 |
| Лист г/к | |
|---|---|
| 1,5*1250*2500 | 77 900 |
| 2*1250*2500 | 69 100 |
| 3*1250*2500 | 69 800 |
| 3*1250*2500 чечев. | 71 200 |
| 3*1500*3000 | 69 700 |
| 3*1500*6000 | 67 800 |
| 3*1500*6000 чечев. | 70 200 |
| 4*1500*3000 | 69 000 |
| 4*1500*3000 чечев. | 77 000 |
| 4*1500*6000 | 67 300 |
| 4*1500*6000 ст09Г2С | 75 800 |
| 4*1500*6000 чечев. | 70 500 |
| 5*1500*3000 | 69 000 |
| 5*1500*6000 | 67 300 |
| 5*1500*6000 чечев. | 70 000 |
| 6*1500*3000 | 68 400 |
| 6*1500*6000 | 67 300 |
| 6*1500*6000 ст09Г2С | 75 000 |
| 8*1500*3000 | 70 000 |
| 8*1500*6000 | 68 300 |
| 8*1500*6000 ст09Г2С | 75 500 |
| 10*1500*3000 | 70 000 |
| 10*1500*6000 | 68 300 |
| 10*1500*6000 ст09Г2С | 75 000 |
| 12*1500*3000 | 70 000 |
| 12*1500*3000 09Г2С половина | 82 000 |
| 12*1500*6000 | 68 000 |
| 12*1500*6000 09Г2С | 75 000 |
| 16*1500*6000 | 69 300 |
| 20*1500*6000 | 70 900 |
| 20*1500*6000 ст09Г2С | 77 100 |
| ПВЛ 406 | 92 600 |
| ПВЛ 506 | 92 600 |
| ПВЛ 508 | 92 600 |
| Лист х/к ст 08пс/сп ГОСТ 16523-89,19904 | |
|---|---|
| 0,5*1250*2500 | 94 200 |
| 0,7*1250*2500 | 82 400 |
| 0,8*1250*2500 | 76 200 |
| 1*1250*2500 | 75 700 |
| 1,2*1250*2500 | 75 700 |
| 1,5*1250*2500 | 75 500 |
| 1,8*1250*2500 | 79 500 |
| 2*1250*2500 | 75 500 |
| 2,5*1250*2500 | 75 500 |
| 3*1250*2500 | 75 500 |
| Балка | |
|---|---|
| 10 | 130 500 |
| 12 | 116 800 |
| 12 Б1 С345 | 124 500 |
| 12Б1 | 121 500 |
| 14 | 116 800 |
| 14 Б1 | 119 300 |
| 16 Б1 | 126 600 |
| 18 Б1 | 122 300 |
| 20 | 107 300 |
| 20 Б1 | 100 300 |
| 30 М | 150 000 |
руб/тн
| Квадрат | |
|---|---|
| 10 | 73 400 |
| 12 | 73 400 |
| 14 | 76 700 |
| 16 | 71 400 |
| 20 | 71 400 |
| Проволока тн, то, оц | |
|---|---|
| 1,2 то ГОСТ 3282 | 116 500 |
| 1,2 то ГОСТ 3282 размотка | 121 000 |
| Труба б/ш ГОСТ 8732; 8734 | |
|---|---|
| 48*4,0 ст20 | 245 000 |
| 51*2,5 ст20 | 222 100 |
| 73*8,0 ст20 | 176 900 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| 15*2,8 | 68 600 |
| 20*2,8 | 67 600 |
| 25*2,8 | 66 600 |
| 25*3,2 | 66 600 |
| 32*2,8 | 66 600 |
| 32*3,2 | 66 600 |
| 40*3,0 | 72 600 |
| 40*3,5 | 72 600 |
| Труба ВГП оц ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| ДУ 15*2,8 | 113 100 |
| ДУ 20*2,8 | 115 600 |
| ДУ 25*3,2 | 111 100 |
| ДУ 32*3,2 | 110 100 |
| ДУ 40*3,5 | 110 100 |
| Труба эл/св оц ГОСТ10704 | |
|---|---|
| 57*3,5 | 110 100 |
| 76*3,5 | 110 100 |
| 89*3,5 | 110 100 |
| 108*3,5 | 110 100 |
| Труба эл/св ГОСТ10704(5) | |
|---|---|
| 57*3,0 | 66 700 |
| 57*3,5 | 66 700 |
| 57*4,0 | 66 700 |
| 76*3,0 | 66 700 |
| 76*3,5 | 66 700 |
| 76*4 | 66 700 |
| 89*3,0 | 66 700 |
| 89*3,5 | 66 700 |
| 89*4 | 66 700 |
| 102*3,0 | 71 600 |
| 108*3,0 | 65 900 |
| 108*3,5 | 65 600 |
| 108*4,0 | 65 600 |
| 133*4,0 | 66 600 |
| 159*4,0 | 66 600 |
| 159*4,5 | 66 600 |
| 219*4,5 | 70 100 |
| 325*8,0 | 69 900 |
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 10*10*1,0 | 99 500 |
| 15*15*1,2 | 85 500 |
| 15*15*1,5 | 81 600 |
| 20*10*1,5 | 80 600 |
| 20*20*1,2 | 85 500 |
| 20*20*1,5 | 78 600 |
| 20*20*2,0 | 72 200 |
| 25*25*1,5 | 78 600 |
| 25*25*2,0 | 71 600 |
| 30*20*1,5 | 78 600 |
| 30*20*2,0 | 75 600 |
| 30*30*1,5 | 78 300 |
| 30*30*2,0 | 72 000 |
| 30*30*3,0 | 69 600 |
| 40*20*1,2 | 85 500 |
| 40*20*1,5 | 78 600 |
| 40*20*2,0 | 70 600 |
| 40*20*3,0 | 68 600 |
| 40*25*1,5 | 78 600 |
| 40*25*2,0 | 72 600 |
| 40*25*3,0 | 70 600 |
| 40*40*1,5 | 78 600 |
руб/тн
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 40*40*2,0 | 70 600 |
| 40*40*3,0 | 68 800 |
| 40*40*4,0 | 68 800 |
| 50*25*1,5 | 78 600 |
| 50*25*2,0 | 72 100 |
| 50*25*3,0 | 68 600 |
| 50*50*1,5 | 78 600 |
| 50*50*2,0 | 70 700 |
| 50*50*3,0 | 67 600 |
| 50*50*4,0 | 68 600 |
| 50*50*5,0 | 85 300 |
| 60*30*1,5 | 79 300 |
| 60*30*2,0 | 73 000 |
| 60*30*3,0 | 68 600 |
| 60*40*1,5 | 79 300 |
| 60*40*2,0 | 70 600 |
| 60*40*3,0 | 67 600 |
| 60*40*4,0 | 68 600 |
| 60*60*2,0 | 71 900 |
| 60*60*3,0 | 67 700 |
| 60*60*4,0 | 68 600 |
| 60*60*5,0 | 72 300 |
| 70*70*3,0 | 72 300 |
| 70*70*4,0 | 72 300 |
| 80*40*2,0 | 70 600 |
| 80*40*3,0 | 70 500 |
| 80*40*4,0 | 68 600 |
| 80*60*2,0 | 76 600 |
| 80*60*3,0 | 68 100 |
| 80*60*4,0 | 68 100 |
| 80*80*2,0 | 78 600 |
| 80*80*3,0 | 67 600 |
| 80*80*4,0 | 67 600 |
| 80*80*5,0 | 67 600 |
| 80*80*6,0 | 69 100 |
| 100*100*3,0 | 67 600 |
| 100*100*4,0 | 67 600 |
| 100*100*5,0 | 67 600 |
| 100*100*6,0 | 68 600 |
| 100*50*2,0 | 76 600 |
| 100*50*3,0 | 68 100 |
| 100*50*4,0 | 68 100 |
| 100*60*4 | 69 100 |
| 120*120*4,0 | 67 600 |
| 120*120*5,0 | 67 600 |
| 120*60*3,0 | 69 100 |
| 120*60*4,0 | 70 100 |
| 120*60*5,0 | 69 100 |
| 140*140*4,0 | 69 300 |
| 140*140*5,0 | 69 300 |
| 150*150*4,0 | 70 300 |
| 150*150*5,0 | 70 300 |
| 150*150*8,0 | 71 300 |
| Швеллер г/к ГОСТ 8240 | |
|---|---|
| 6,5П | 101 300 |
| 6,5У | 101 300 |
| 8П | 97 800 |
| 10П | 95 800 |
| 12П | 101 300 |
| 14П | 103 800 |
| 16П | 104 800 |
| 18П | 120 000 |
| 20П | 134 000 |
| 22П | 132 200 |
| 24П | 132 200 |
| 27П | 141 900 |
| 27У | 141 900 |
| 30П | 140 900 |
руб/м.пог
| Арматура АIII А500С, 35ГС | |
|---|---|
| ф 6 (6м) | 18 |
| ф 8 (11,7м) | 29 |
| ф 10 (11,7 м) | 44 |
| ф 10 (6м) | 44 |
| ф 12 (11,7 м) | 60 |
| ф 12 (6м) | 63 |
| ф 14 (11,7 м) | 80 |
| ф 16 (11,7 м) | 114 |
| ф 18 (11,7 м) | 137 |
| ф 20 (11,7 м) | 164 |
| ф 22 (11,7 м) | 196 |
| ф 25 (11,7 м) | 257 |
| ф 32 (11,7 м) | 406 |
| Арматура АI, Круг ГОСТ 2590 | |
|---|---|
| Ф 6, 6,5 | 19 |
| Ф 8 (6,0 м) | 31 |
| Ф10 (6,0 м) | 47 |
| Ф12 (11,7 м) | 70 |
| Ф14 (11,7 м) | 89 |
| Ф16 (11,7 м) | 115 |
| Ф18 (11,7 м) | 150 |
| Ф20 (11,7 м) | 187 |
| Круг ф10 ст.20 | 56 |
| Круг ф10 ст.3 | 50 |
| Круг ф12 ст.3 | 70 |
| Круг ф14 ст.3 | 92 |
| Круг ф16 ст.3 | 124 |
| Круг ф18 ст.3 | 156 |
| Круг ф20 ст.3 | 186 |
| Круг ф22 ст.3 | 223 |
| Круг ф24 ст.3 | 267 |
| Круг ф25 ст.3 | 289 |
| Круг ф28 ст.3 | 379 |
| Круг ф30 ст.3 | 416 |
| Круг ф32 ст.3 | 476 |
| Круг ф36 ст.3 | 601 |
| Круг ф40 ст.3 | 735 |
| Круг ф50 ст.3 | 1 212 |
| Круг ф60 ст.20 | 1 692 |
| Круг ф60 ст.3 | 1 699 |
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 20*20*4 | 175 |
| 25*25*3 | 120 |
| 25*25*4 | 156 |
| 32*32*3 | 159 |
| 32*32*4 | 203 |
| 35*35*3 | 172 |
| 35*35*4 | 229 |
| 40*40*3 | 200 |
| 40*40*4 | 223 |
| 45*45*4 | 254 |
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | |
|---|---|
| 45*45*5 | 314 |
| 50*50*4 | 254 |
| 50*50*5 | 310 |
| 63*63*4 | 361 |
| 63*63*5 | 396 |
| 63*63*6 | 471 |
| 70*70*6 | 580 |
| 75*75*5 | 535 |
| 75*75*6 | 620 |
| 80*80*6 | 632 |
| 90*90*6 | 780 |
| 90*90*7 | 872 |
| 100*100*10 | 1 379 |
| 100*100*7 | 961 |
| 100*100*8 | 1 087 |
| 100*63*6 | 748 |
| 125*125*8 | 1 448 |
| Полоса | |
|---|---|
| 20*4 | 64 |
| 25*4 | 81 |
| 30*4 | 93 |
| 40*10 | 323 |
| 40*4 | 124 |
| 50*4 | 157 |
| 60*6 | 256 |
| 100*10 | 802 |
| 100*5 | 401 |
| Лист оцинкованный | |
|---|---|
| 0,50*1250*2500 | 1 465 |
| 0,7*1250*2500 | 1 855 |
| 0,8*1250*2500 | 2 030 |
| 1,0*1250*2500 | 2 550 |
| 1,2*1250*2500 | 3 021 |
| 1,5*1250*2500 | 3 726 |
| 2*1250*2500 | 4 985 |
| 3*1250*2500 | 7 463 |
| Лист г/к | |
|---|---|
| 1,5*1250*2500 | 2 919 |
| 2*1250*2500 | 3 554 |
| 3*1250*2500 | 5 310 |
| 3*1250*2500 чечев. | 5 704 |
| 3*1500*3000 | 7 636 |
| 3*1500*6000 | 15 067 |
| 3*1500*6000 чечев. | 15 094 |
| 4*1500*3000 | 9 870 |
| 4*1500*3000 чечев. | 11 310 |
| 4*1500*6000 | 19 329 |
| 4*1500*6000 ст09Г2С | 21 504 |
| 4*1500*6000 чечев. | 21 450 |
| 5*1500*3000 | 12 390 |
| 5*1500*6000 | 24 178 |
| 5*1500*6000 чечев. | 26 057 |
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Лист г/к | |
|---|---|
| 6*1500*3000 | 14 574 |
| 6*1500*6000 | 29 028 |
| 6*1500*6000 ст09Г2С | 32 224 |
| 8*1500*3000 | 20 448 |
| 8*1500*6000 | 39 848 |
| 8*1500*6000 ст09Г2С | 42 305 |
| 10*1500*3000 | 25 205 |
| 10*1500*6000 | 49 203 |
| 10*1500*6000 ст09Г2С | 53 732 |
| 12*1500*3000 | 29 820 |
| 12*1500*3000 09Г2С половина | 35 192 |
| 12*1500*6000 | 58 512 |
| 12*1500*6000 09Г2С | 63 460 |
| 16*1500*6000 | 78 455 |
| 20*1500*6000 | 102 673 |
| 20*1500*6000 ст09Г2С | 109 731 |
| ПВЛ 406 | 6 833 |
| ПВЛ 506 | 9 828 |
| ПВЛ 508 | 8 330 |
| Лист х/к ст 08пс/сп ГОСТ 16523-89,19904 | |
|---|---|
| 0,5*1250*2500 | 1 238 |
| 0,7*1250*2500 | 1 460 |
| 0,8*1250*2500 | 1 544 |
| 1*1250*2500 | 1 918 |
| 1,2*1250*2500 | 2 301 |
| 1,5*1250*2500 | 2 831 |
| 1,8*1250*2500 | 3 623 |
| 2*1250*2500 | 3 825 |
| 2,5*1250*2500 | 4 743 |
| 3*1250*2500 | 5 738 |
| Балка | |
|---|---|
| 10 | 1 268 |
| 12 | 1 239 |
| 12Б1 | 1 076 |
| 14 | 1 563 |
| 16 Б1 | 1 633 |
| 18 Б1 | 1 901 |
| 20 | 2 257 |
| 20 Б1 | 2 159 |
| Квадрат | |
|---|---|
| 10 | 59 |
| 12 | 84 |
| 14 | 120 |
| 16 | 146 |
| 20 | 229 |
| Проволока тн, то, оц | |
|---|---|
| 1,2 то ГОСТ 3282 | 11 750 |
| 1,2 то ГОСТ 3282 размотка | 1 220 |
| Труба б/ш ГОСТ 8732; 8734 | |
|---|---|
| 48*4,0 ст20 | 1 082 |
| 51*2,5 ст20 | 667 |
| 73*8,0 ст20 | 2 281 |
| 0 | 23 |
руб/м.пог
| Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| 15*2,8 | 89 |
| 20*2,8 | 114 |
| 25*2,8 | 143 |
| 25*3,2 | 162 |
| 32*2,8 | 185 |
| 32*3,2 | 209 |
| 40*3,0 | 245 |
| 40*3,5 | 283 |
| Труба ВГП оц ГОСТ 3262-75 | |
|---|---|
| ДУ 15*2,8 | 151 |
| ДУ 20*2,8 | 199 |
| ДУ 25*3,2 | 276 |
| ДУ 32*3,2 | 354 |
| ДУ 40*3,5 | 440 |
| Труба эл/св оц ГОСТ10704 | |
|---|---|
| 57*3,5 | 529 |
| 76*3,5 | 717 |
| 89*3,5 | 844 |
| 108*3,5 | 1 033 |
| Труба эл/св ГОСТ10704(5) | |
|---|---|
| 57*3,0 | 271 |
| 57*3,5 | 313 |
| 57*4,0 | 354 |
| 76*3,0 | 366 |
| 76*3,5 | 424 |
| 76*4 | 481 |
| 89*3,0 | 431 |
| 89*3,5 | 500 |
| 89*4 | 567 |
| 102*3,0 | 531 |
| 108*3,0 | 520 |
| 108*3,5 | 601 |
| 108*4,0 | 683 |
| 133*4,0 | 861 |
| 159*4,0 | 1 034 |
| 159*4,5 | 1 159 |
| 219*4,5 | 1 699 |
| 325*8,0 | 4 431 |
| Трубы проф. ст.3сп/пс5 | |
|---|---|
| 10*10*1,0 | 27 |
| 15*15*1,2 | 43 |
| 15*15*1,5 | 50 |
| 20*10*1,5 | 49 |
| 20*20*1,2 | 60 |
| 20*20*1,5 | 67 |
| 20*20*2,0 | 79 |
| 25*25*1,5 | 86 |
| 25*25*2,0 | 102 |
| 30*20*1,5 | 86 |
| 30*20*2,0 | 107 |
| 30*30*1,5 | 105 |
| 30*30*2,0 | 125 |
| 30*30*3,0 | 172 |
| 40*20*1,2 | 93 |
| 40*20*1,5 | 104 |
| 40*20*2,0 | 122 |
| 40*20*3,0 | 169 |
| 40*25*1,5 | 115 |
| 40*25*2,0 | 138 |
| 40*25*3,0 | 191 |
| 40*40*1,5 | 143 |
| 40*40*2,0 | 168 |
| 40*40*3,0 | 235 |
| 40*40*4,0 | 301 |
| 50*25*1,5 | 135 |
| 50*25*2,0 | 159 |
| 50*25*3,0 | 218 |
| 50*50*1,5 | 180 |
| 50*50*2,0 | 212 |
| 50*50*3,0 | 296 |
| 50*50*4,0 | 387 |
| 50*50*5,0 | 566 |
| 60*30*1,5 | 164 |
| 60*30*2,0 | 197 |
| 60*30*3,0 | 267 |
| 60*40*1,5 | 181 |
| 60*40*2,0 | 213 |
| 60*40*3,0 | 296 |
| 60*40*4,0 | 387 |
| 60*60*2,0 | 262 |
| 60*60*3,0 | 361 |
| 60*60*4,0 | 475 |
| 60*60*5,0 | 609 |
| 70*70*3,0 | 454 |
| 70*70*4,0 | 592 |
| 80*40*2,0 | 257 |
| 80*40*3,0 | 375 |
| 80*40*4,0 | 475 |
| 80*60*2,0 | 327 |
| 80*60*3,0 | 428 |
| 80*60*4,0 | 558 |
| 80*80*2,0 | 385 |
| 80*80*3,0 | 489 |
| 80*80*4,0 | 640 |
| 80*80*5,0 | 785 |
| 80*80*6,0 | 944 |
| 100*100*3,0 | 619 |
| 100*100*4,0 | 812 |
| 100*100*5,0 | 989 |
| 100*100*6,0 | 1 182 |
| 100*50*2,0 | 352 |
| 100*50*3,0 | 460 |
| 100*50*4,0 | 601 |
| 100*60*4 | 654 |
| 120*120*4,0 | 978 |
| 120*120*5,0 | 1 216 |
| 120*60*3,0 | 566 |
| 120*60*4,0 | 753 |
| 120*60*5,0 | 900 |
| 0 | 23 |
| 140*140*4,0 | 1 178 |
| 140*140*5,0 | 1 455 |
| 150*150*4,0 | 1 284 |
| 150*150*5,0 | 1 587 |
| Швеллер г/к ГОСТ 8240 | |
|---|---|
| 6,5П | 605 |
| 6,5У | 629 |
| 8П | 716 |
| 10П | 886 |
| 12П | 1 105 |
| 14П | 1 295 |
| 16П | 1 557 |
| 18П | 2 013 |
| 20П | 2 579 |
| 22П | 2 824 |
| 24П | 3 353 |
| 27П | 4 050 |
| 27У | 4 033 |
| 30П | 4 541 |
| 0 | 23 |
| 0 | 23 |
Цена указана с учётом покупки от 1,0 до 5,0 тн. При покупке менее 1,0 тн. - доплата 500 руб./тн., менее 0,3 тн - 1000руб/тн. Цена указана с учетом НДС 22%
Погрузка осуществляется в открытый транспорт, в закрытый транспорт оплачивается дополнительно.
Продукция хранится в крытом складе по адресу: ул.Машиностроительная, д.6 (на территории завода ЗАО «Химтекстильмаш»).
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены и характеристики товаров носят исключительно ознакомительный характер
и не являются публичной офертой, определенной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о характеристиках товаров, их наличия и стоимости связывайтесь, пожалуйста,
с менеджерами нашей компании по указанному ниже номеру телефона.